| Overall | KCAC | Streak | Home | Away | Neutral |
| 13-16 (.448) | 9-8 (.529) | Lost 5 | 7-5 | 5-8 | 1-3 |

| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addison Wolf | SR | L | 5-4 | Moundridge, Kan. | Moundridge HS |
| 2 | Melissa Volk | SR | DS | 5-6 | Newton, Kan. | Newton HS |
| 3 | Amber Blount | JR | S | 5-4 | Topeka, Kan. | Coffeyville CC |
| 4 | Katie Regier | SO | OPP | 5-8 | Whitewater, Kan. | Remington HS |
| 5 | Danica Cox | JR | DS | 5-9 | Weskan, Kan. | Weskan HS |
| 6 | Danielle Savage | SO | OH/MH | 5-10 | Peabody, Kan. | Peabody-Burns HS |
| 8 | Lindsey Chandler | JR | MH | 5-10 | Topeka, Kan. | Cowley County CC |
| 10 | Jordan Gray | SO | OH | 6-0 | Sedgwick, Kan. | Sedgwick HS |
| 11 | Andrea Klassen | SO | DS | 5-5 | Moundridge, Kan. | Moundridge HS |
| 12 | Whitney Steingard | JR | MH | 5-9 | Henderson, Neb. | Heartland Community HS |
| 13 | Konner Davison | FR | DS | 5-5 | Sedgwick, Kan. | Sedgwick HS |
| 14 | Malerie Hertzler | SR | OPP | 5-11 | Halstead, Kan. | Hesston College/Halstead HS |
| 15 | Alli Rudeen | FR | S | 5-7 | Osage City, Kan. | Mission Valley HS |
| 16 | Amanda Strickler | SO | S | 5-7 | Colony, Kan. | Crest HS |
| 17 | Staci DeWild | SO | OH | 5-8 | McPherson, Kan. | McPherson HS |
| 17 | Karina Ortman | FR | S | 5-7 | Freeman, S.D. | Freeman Academy |
| 18 | Jennifer Van Horn | FR | MH | 5-9 | Newton, Kan. | Goessel HS |
| 19 | Serenity Seiler | FR | MH | 5-8 | Hanston, Kan. | Hodgeman County HS |
| 20 | Kristen Lohaus | SR | MH | 6-0 | Noble, Okla. | Noble HS |
| 22 | Alyssa Schrag | SR | S | 5-5 | Moundridge, Kan. | Moundridge HS |
| Bethel at | 0 |
| Kansas Wesleyan University | 3 |
| Quarterfinals of KCAC Tournament | |
| University of St. Mary at | 1 |
| Bethel | 3 |
| Bethel at | 0 |
| (RV) Ottawa University | 3 |
| Bethel at | 3 |
| Bethany College | 2 |
| stats | |
| Bethel at | 0 |
| Tabor College | 3 |
| stats | |
| Friends University at | 3 |
| Bethel | 0 |
| stats | |
| Bethel at | 0 |
| Kansas Wesleyan University | 3 |
| stats | |
| Bethel at | 0 |
| McPherson College | 3 |
| stats | |
| Southwestern College at | 1 |
| Bethel | 3 |
| stats | |
| Sterling College at | 3 |
| Bethel | 1 |
| stats | |
| Bethany College at | |
| Bethel |
| Tabor College at | |
| Bethel |
| Ottawa University at | |
| Bethel |
| Bethel at | |
| University of St. Mary |
| Bethel at | |
| Sterling College |
| Southwestern College at | |
| Bethel |
| Bethel at | |
| McPherson College |
| Bethel at | |
| Kansas Wesleyan University |
| Bethel at | |
| Bethany College |
| Bethel at | |
| Tabor College |